A Brief History
First was the BOND Community Star, a newsletter that grew out of the neighborhood activism of the 1970s, produced by volunteers and hand delivered by a network of Block Captains, neighbor to neighbor. Similarly depending on a network of volunteers for production and distribution was the Candler Park Messenger, the print publication of the Candler Park Neighborhood Organization (CPNO), which began in 1989. In 2014 KDA Publications offered to print the Messenger at no cost to CPNO and pay for the US Postal Service to distribute copies of the Messenger to all addresses in Candler Park, an offer too good to refuse. However, KDA Publications found this business model (printing and distributing several neighborhoods newsletters with income generated by paid advertisements) no longer viable. The last Messenger produced by KDA was January 2024 (the first had been October 2014). What will happen next is as of now (January 2024) uncertain – click or tap here for an article from the editor – but for the foreseeable future the Messenger content will move onto our website.
Click or tap here for recent digital Messengers.
The Messenger Archive
Print issues for the Messenger are archived on our website as PDF files. Select issues you would like to download (opens in new window):
2024: Jan |
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
_______________________________________________________________________________
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | none | none| July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
_______________________________________________________________________________
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov-Dec |
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2001: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2000: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
______________________________________________________________________________
1999: Jan | Feb | Mar |Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1998: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1997: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1996: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1995: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct |Nov | Dec |
1994: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1993: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July |Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1992: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov |Dec |
1991: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1990: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1989: Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Of 417 possible issues from February 1989 through January 2024, our archive contains 369. All 203 issues from 2007 through 2024 had been kept by CPNO. Of the 214 issues from 1989 through 2006, Jeannie Richardson provided 81, Mary Alice Bray 84, and Roger Johnson 1; many thanks and much appreciation to them. Still missing are the 48 issues marked in gray. If you have any of these missing issues, please let us know so that we can add them to the archive, and if you note any errors, let us know that too: communications@candlerpark.org.